| 
        	
			 Ресурс Топливно-энергетический сектор России представляет собой набор сборников по следующим темам: 
				- Остатки, поступление, расход топлива и электроэнергии по видам топлива за 2005-2009 года
 
				- Остатки, поступление, расход топлива и электроэнергии по субъектам Российской Федерации за 2005-2009 года
 
				- Отгрузка потребителям Российской Федерации, государств-участников СНГ, стран дальнего зарубежья нефтепродуктов (тонн) по видам топлива за 2010 год по месяцам
 
				- Отгрузка потребителям Российской Федерации, государств-участников СНГ, стран дальнего зарубежья нефтепродуктов (тонн) по субъектам Российской Федерации 2010 год (нарастающий итог)
 
				- Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ (услуг) по видам продукции за 2008-2009 года
 
				- Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ (услуг) по субъектам Российской Федерации за 2009 год
 
				- Электробаланс за 2008 год (1-энергобаланс) за 2009 год
 				
			 
			Периодичность обновления - по мере подготовки сборников. 
			              
         |